cdy-nomp
Pool Historical Hashrate
Bitcoincandy Pool Stats
1 Miners
2 Workers
221.23 Sol/s (Now)
... (Avg)
Luck 0.002 Days
Bitcoincandy Network Stats
Block Height: 2484181
Network Hash/s: 233.56 Sol/s
Difficulty: 3.671786144493935
Node Connections: 5
Information
! Pool moved to new server. All coins from old server will be paid ater ~100-200 blocks. Please,reconnect your miner to move it to new server. update 7 Dec 2025
   Maintenance done. update 8 Sep 2025
   Pool Maintenance complite. update 28 May 2025
   Pool Maintenance complite. update 29 Jan 2025
   Pool Maintenance complite. update 1 Nov 2024
   After mailpool server crash. BitcoinCandy mining available again. Happy mining! update 04 Sep 2024
   Pool Maintenance done. update 10 Jul 2023
   Pool Maintenance done. Having some pending blocks is normal. also support tab (link) fixed. Welcome to discord if you have any questions update 31 Mar 2023
   Pool Maintenance complite also support tab (link) fixed. Welcome to discord if you have any questions update 13 Dec 2022
   Pool Maintenance done. Check discord for more info. (p.s do you know that now possible to mine CDY by posting at https://forum.bitcoinbookmarks.com/ board? Welcome! update 21 Sep 2022
   Pool Maintenance complite update 25 Jun 2022
   Pool maintenance done. All unpaid balanced before reset paid manualy to miners. More info and question at CDY discord and telegram. Pool minimal payment changed to 1000 CDY update 1 Mar 2022
   Today Candy forked to protected pools community plan. This Euro pool at the right chain, don't worry! More info and question at CDY discord and telegram. update 10 Dec 2021
   (now everything is fine) What happened? Payments processor stucked. Everything has been paid manually at block 1398112. Together with that pool statictic reseted and maintenance done. Miners also receive bonus as double payment (check your wallet and you will see incomes with the same amount today). More info and question at CDY discord. update 5 Oct 2021
   Issue arised today with network connection to the pool fixed. update 25 Sep 2021
   Last pool reset/network issue solved. Unpaid funds were sent to miners. Unpayed balance doubled x2. Txid: 58a6629dd7e8662246221a900fae5f811ae4b001377bf912310013ffa041fa07 wore info at telegram candy group update 28 Jul 2021
   Euro pool and Todd pool resynced to block explorer height. It is near 400 blocks lose. If you have public IP (not under NAT) it will be helpful for CDY network to keep your node online to help others to stay in sync. More info in candy group update 10 Mar 2021
   Deep reorg happened at Euro Pool. Fixed. update 01 Feb 2021
   Pool maintenance done. Happy mining and do not forget to trade candy and support it as community coin. Candy needs your support. update 11 Dec 2019
   Pending blocks are normal. Now pool accumulates blocks to process payment one payment every 90 mins. update 12 Dec 2019
  
Bitcoincandy Blocks Found    23873 Blocks    Paid: 4449970.86757000 CDY  
Block: 2484181 Sun Jan 11 2026 07:09:25 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) *PENDING*
Block: 2484180 Sun Jan 11 2026 07:08:32 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) *PENDING*
Block: 2484179 Sun Jan 11 2026 07:08:26 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) *PENDING*
Block: 2484178 Sun Jan 11 2026 07:05:05 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) *PENDING*
Block: 2484177 Sun Jan 11 2026 07:02:37 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) *PENDING*
Block: 2484176 Sun Jan 11 2026 07:01:18 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 1 of 100
Block: 2484175 Sun Jan 11 2026 07:00:12 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 2 of 100
Block: 2484174 Sun Jan 11 2026 06:59:02 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 3 of 100
Block: 2484173 Sun Jan 11 2026 06:56:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 4 of 100
Block: 2484172 Sun Jan 11 2026 06:55:14 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 5 of 100
Block: 2484171 Sun Jan 11 2026 06:53:56 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 6 of 100
Block: 2484170 Sun Jan 11 2026 06:53:41 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 7 of 100
Block: 2484169 Sun Jan 11 2026 06:50:12 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 8 of 100
Block: 2484168 Sun Jan 11 2026 06:46:20 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 9 of 100
Block: 2484167 Sun Jan 11 2026 06:44:30 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 10 of 100
Block: 2484166 Sun Jan 11 2026 06:34:46 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 11 of 100
Block: 2484165 Sun Jan 11 2026 06:33:25 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 12 of 100
Block: 2484164 Sun Jan 11 2026 06:31:37 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 13 of 100
Block: 2484163 Sun Jan 11 2026 06:31:17 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 14 of 100
Block: 2484162 Sun Jan 11 2026 06:30:53 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 15 of 100
Block: 2484161 Sun Jan 11 2026 06:30:08 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 16 of 100
Block: 2484160 Sun Jan 11 2026 06:25:29 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 17 of 100
Block: 2484159 Sun Jan 11 2026 06:21:47 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 18 of 100
Block: 2484158 Sun Jan 11 2026 06:20:56 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 19 of 100
Block: 2484157 Sun Jan 11 2026 06:19:12 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 20 of 100
Block: 2484156 Sun Jan 11 2026 06:17:56 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 21 of 100
Block: 2484155 Sun Jan 11 2026 06:17:47 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 22 of 100
Block: 2484154 Sun Jan 11 2026 06:17:19 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 23 of 100
Block: 2484153 Sun Jan 11 2026 06:14:29 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 24 of 100
Block: 2484152 Sun Jan 11 2026 06:08:02 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 25 of 100
Block: 2484151 Sun Jan 11 2026 06:05:37 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 26 of 100
Block: 2484150 Sun Jan 11 2026 06:04:34 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 27 of 100
Block: 2484149 Sun Jan 11 2026 06:03:15 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 28 of 100
Block: 2484148 Sun Jan 11 2026 06:03:10 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 29 of 100
Block: 2484147 Sun Jan 11 2026 06:02:29 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 30 of 100
Block: 2484146 Sun Jan 11 2026 06:02:26 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 31 of 100
Block: 2484145 Sun Jan 11 2026 06:00:02 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 32 of 100
Block: 2484144 Sun Jan 11 2026 05:57:16 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 33 of 100
Block: 2484143 Sun Jan 11 2026 05:56:40 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 34 of 100
Block: 2484142 Sun Jan 11 2026 05:51:20 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 35 of 100
Block: 2484141 Sun Jan 11 2026 05:51:02 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 36 of 100
Block: 2484140 Sun Jan 11 2026 05:50:47 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 37 of 100
Block: 2484139 Sun Jan 11 2026 05:50:04 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 38 of 100
Block: 2484138 Sun Jan 11 2026 05:49:20 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 39 of 100
Block: 2484137 Sun Jan 11 2026 05:47:17 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 40 of 100
Block: 2484136 Sun Jan 11 2026 05:44:54 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 41 of 100
Block: 2484135 Sun Jan 11 2026 05:44:41 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 42 of 100
Block: 2484134 Sun Jan 11 2026 05:41:56 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 43 of 100
Block: 2484133 Sun Jan 11 2026 05:39:57 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 44 of 100
Block: 2484132 Sun Jan 11 2026 05:39:44 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 45 of 100
Block: 2484131 Sun Jan 11 2026 05:39:09 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 46 of 100
Block: 2484130 Sun Jan 11 2026 05:38:21 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 47 of 100
Block: 2484129 Sun Jan 11 2026 05:37:54 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 48 of 100
Block: 2484128 Sun Jan 11 2026 05:36:44 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 49 of 100
Block: 2484127 Sun Jan 11 2026 05:34:20 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 50 of 100
Block: 2484126 Sun Jan 11 2026 05:32:12 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 51 of 100
Block: 2484125 Sun Jan 11 2026 05:27:06 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 52 of 100
Block: 2484124 Sun Jan 11 2026 05:26:28 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 53 of 100
Block: 2484123 Sun Jan 11 2026 05:24:09 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 54 of 100
Block: 2484122 Sun Jan 11 2026 05:23:38 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 55 of 100
Block: 2484121 Sun Jan 11 2026 05:23:11 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 56 of 100
Block: 2484120 Sun Jan 11 2026 05:17:28 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 57 of 100
Block: 2484119 Sun Jan 11 2026 05:13:24 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 58 of 100
Block: 2484118 Sun Jan 11 2026 05:10:58 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 59 of 100
Block: 2484117 Sun Jan 11 2026 05:10:31 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 60 of 100
Block: 2484116 Sun Jan 11 2026 05:04:57 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 61 of 100
Block: 2484115 Sun Jan 11 2026 05:04:18 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 62 of 100
Block: 2484114 Sun Jan 11 2026 04:59:16 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 63 of 100
Block: 2484113 Sun Jan 11 2026 04:56:38 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 64 of 100
Block: 2484112 Sun Jan 11 2026 04:54:57 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 65 of 100
Block: 2484111 Sun Jan 11 2026 04:51:31 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 66 of 100
Block: 2484110 Sun Jan 11 2026 04:50:19 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 67 of 100
Block: 2484109 Sun Jan 11 2026 04:48:30 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 68 of 100
Block: 2484108 Sun Jan 11 2026 04:47:44 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 69 of 100
Block: 2484107 Sun Jan 11 2026 04:47:23 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 70 of 100
Block: 2484106 Sun Jan 11 2026 04:45:48 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 71 of 100
Block: 2484105 Sun Jan 11 2026 04:44:14 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 72 of 100
Block: 2484104 Sun Jan 11 2026 04:39:58 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 73 of 100
Block: 2484103 Sun Jan 11 2026 04:37:41 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 74 of 100
Block: 2484102 Sun Jan 11 2026 04:37:03 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 75 of 100
Block: 2484101 Sun Jan 11 2026 04:36:17 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 76 of 100
Block: 2484100 Sun Jan 11 2026 04:35:41 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 77 of 100
Block: 2484099 Sun Jan 11 2026 04:32:58 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 78 of 100
Block: 2484098 Sun Jan 11 2026 04:32:37 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 79 of 100
Block: 2484097 Sun Jan 11 2026 04:31:16 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 80 of 100
Block: 2484096 Sun Jan 11 2026 04:30:17 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 81 of 100
Block: 2484095 Sun Jan 11 2026 04:27:50 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 82 of 100
Block: 2484094 Sun Jan 11 2026 04:24:46 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 83 of 100
Block: 2484093 Sun Jan 11 2026 04:23:15 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 84 of 100
Block: 2484092 Sun Jan 11 2026 04:20:49 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 85 of 100
Block: 2484091 Sun Jan 11 2026 04:19:59 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 86 of 100
Block: 2484090 Sun Jan 11 2026 04:19:15 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 87 of 100
Block: 2484089 Sun Jan 11 2026 04:16:28 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 88 of 100
Block: 2484088 Sun Jan 11 2026 04:15:33 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 89 of 100
Block: 2484087 Sun Jan 11 2026 04:15:32 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 90 of 100
Block: 2484086 Sun Jan 11 2026 04:10:53 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 91 of 100
Block: 2484085 Sun Jan 11 2026 04:06:48 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 92 of 100
Block: 2484084 Sun Jan 11 2026 04:03:30 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 93 of 100
Block: 2484083 Sun Jan 11 2026 04:02:38 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 94 of 100
Block: 2484082 Sun Jan 11 2026 03:56:09 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 95 of 100
Block: 2484081 Sun Jan 11 2026 03:55:55 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 96 of 100
Block: 2484080 Sun Jan 11 2026 03:51:34 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 97 of 100
Block: 2484079 Sun Jan 11 2026 03:48:51 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 98 of 100
Block: 2484078 Sun Jan 11 2026 03:48:36 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 99 of 100
Block: 2484077 Sun Jan 11 2026 03:45:49 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 100 of 100
Block: 2484076 Sun Jan 11 2026 03:41:53 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) *PAID*
Block: 2484075 Sun Jan 11 2026 03:41:22 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) *PAID*
Block: 2484074 Sun Jan 11 2026 03:33:43 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) *PAID*
Block: 2484073 Sun Jan 11 2026 03:28:58 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) *PAID*
Block: 2484072 Sun Jan 11 2026 03:27:56 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) *PAID*
Block: 2484071 Sun Jan 11 2026 03:27:11 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) *PAID*
Block: 2484070 Sun Jan 11 2026 03:25:50 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) *PAID*
Block: 2484069 Sun Jan 11 2026 03:21:47 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) *PAID*
Finders of the last 113 blocks