cdy-nomp
Pool Historical Hashrate
Bitcoincandy Pool Stats
2 Miners
2 Workers
252.80 Sol/s (Now)
... (Avg)
Luck 0.002 Days
Bitcoincandy Network Stats
Block Height: 2508041
Network Hash/s: 235.20 Sol/s
Difficulty: 3.53433642755543
Node Connections: 5
Information
! Pool moved to new server. All coins from old server will be paid ater ~100-200 blocks. Please,reconnect your miner to move it to new server. update 7 Dec 2025
   Maintenance done. update 15 Feb 2026
   Maintenance done. update 8 Sep 2025
   Pool Maintenance complite. update 28 May 2025
   Pool Maintenance complite. update 29 Jan 2025
   Pool Maintenance complite. update 1 Nov 2024
   After mailpool server crash. BitcoinCandy mining available again. Happy mining! update 04 Sep 2024
   Pool Maintenance done. update 10 Jul 2023
   Pool Maintenance done. Having some pending blocks is normal. also support tab (link) fixed. Welcome to discord if you have any questions update 31 Mar 2023
   Pool Maintenance complite also support tab (link) fixed. Welcome to discord if you have any questions update 13 Dec 2022
   Pool Maintenance done. Check discord for more info. (p.s do you know that now possible to mine CDY by posting at https://forum.bitcoinbookmarks.com/ board? Welcome! update 21 Sep 2022
   Pool Maintenance complite update 25 Jun 2022
   Pool maintenance done. All unpaid balanced before reset paid manualy to miners. More info and question at CDY discord and telegram. Pool minimal payment changed to 1000 CDY update 1 Mar 2022
   Today Candy forked to protected pools community plan. This Euro pool at the right chain, don't worry! More info and question at CDY discord and telegram. update 10 Dec 2021
   (now everything is fine) What happened? Payments processor stucked. Everything has been paid manually at block 1398112. Together with that pool statictic reseted and maintenance done. Miners also receive bonus as double payment (check your wallet and you will see incomes with the same amount today). More info and question at CDY discord. update 5 Oct 2021
   Issue arised today with network connection to the pool fixed. update 25 Sep 2021
   Last pool reset/network issue solved. Unpaid funds were sent to miners. Unpayed balance doubled x2. Txid: 58a6629dd7e8662246221a900fae5f811ae4b001377bf912310013ffa041fa07 wore info at telegram candy group update 28 Jul 2021
   Euro pool and Todd pool resynced to block explorer height. It is near 400 blocks lose. If you have public IP (not under NAT) it will be helpful for CDY network to keep your node online to help others to stay in sync. More info in candy group update 10 Mar 2021
   Deep reorg happened at Euro Pool. Fixed. update 01 Feb 2021
   Pool maintenance done. Happy mining and do not forget to trade candy and support it as community coin. Candy needs your support. update 11 Dec 2019
   Pending blocks are normal. Now pool accumulates blocks to process payment one payment every 90 mins. update 12 Dec 2019
  
Bitcoincandy Blocks Found    47732 Blocks    Paid: 8917596.36821000 CDY  
Block: 2508041 Sun Feb 15 2026 02:52:37 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 1 of 100
Block: 2508040 Sun Feb 15 2026 02:50:38 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 2 of 100
Block: 2508039 Sun Feb 15 2026 02:48:16 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 3 of 100
Block: 2508038 Sun Feb 15 2026 02:43:07 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 4 of 100
Block: 2508037 Sun Feb 15 2026 02:40:55 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 5 of 100
Block: 2508036 Sun Feb 15 2026 02:40:13 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 6 of 100
Block: 2508035 Sun Feb 15 2026 02:40:11 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 7 of 100
Block: 2508034 Sun Feb 15 2026 02:39:06 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 8 of 100
Block: 2508033 Sun Feb 15 2026 02:38:08 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 9 of 100
Block: 2508032 Sun Feb 15 2026 02:35:40 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 10 of 100
Block: 2508031 Sun Feb 15 2026 02:33:57 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 11 of 100
Block: 2508030 Sun Feb 15 2026 02:33:47 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 12 of 100
Block: 2508029 Sun Feb 15 2026 02:31:19 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 13 of 100
Block: 2508028 Sun Feb 15 2026 02:30:47 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 14 of 100
Block: 2508027 Sun Feb 15 2026 02:29:15 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 15 of 100
Block: 2508026 Sun Feb 15 2026 02:26:30 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 16 of 100
Block: 2508025 Sun Feb 15 2026 02:25:21 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 17 of 100
Block: 2508024 Sun Feb 15 2026 02:24:37 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 18 of 100
Block: 2508023 Sun Feb 15 2026 02:22:09 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 19 of 100
Block: 2508022 Sun Feb 15 2026 02:21:19 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 20 of 100
Block: 2508021 Sun Feb 15 2026 02:18:48 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 21 of 100
Block: 2508020 Sun Feb 15 2026 02:14:21 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 22 of 100
Block: 2508019 Sun Feb 15 2026 02:12:13 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 23 of 100
Block: 2508018 Sun Feb 15 2026 02:11:21 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 24 of 100
Block: 2508017 Sun Feb 15 2026 02:09:09 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 25 of 100
Block: 2508016 Sun Feb 15 2026 02:08:46 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 26 of 100
Block: 2508015 Sun Feb 15 2026 02:07:01 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 27 of 100
Block: 2508014 Sun Feb 15 2026 02:05:57 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 28 of 100
Block: 2508013 Sun Feb 15 2026 02:00:46 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 29 of 100
Block: 2508012 Sun Feb 15 2026 02:00:41 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 30 of 100
Block: 2508011 Sun Feb 15 2026 02:00:32 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 31 of 100
Block: 2508010 Sun Feb 15 2026 01:52:27 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 32 of 100
Block: 2508009 Sun Feb 15 2026 01:51:46 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 33 of 100
Block: 2508008 Sun Feb 15 2026 01:51:24 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 34 of 100
Block: 2508007 Sun Feb 15 2026 01:51:15 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 35 of 100
Block: 2508006 Sun Feb 15 2026 01:45:57 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 36 of 100
Block: 2508005 Sun Feb 15 2026 01:45:05 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 37 of 100
Block: 2508004 Sun Feb 15 2026 01:44:53 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 38 of 100
Block: 2508003 Sun Feb 15 2026 01:43:26 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 39 of 100
Block: 2508002 Sun Feb 15 2026 01:42:30 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 40 of 100
Block: 2508001 Sun Feb 15 2026 01:42:24 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 41 of 100
Block: 2508000 Sun Feb 15 2026 01:40:21 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 42 of 100
Block: 2507999 Sun Feb 15 2026 01:36:08 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 43 of 100
Block: 2507998 Sun Feb 15 2026 01:30:29 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 44 of 100
Block: 2507997 Sun Feb 15 2026 01:30:19 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 45 of 100
Block: 2507996 Sun Feb 15 2026 01:26:22 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 46 of 100
Block: 2507995 Sun Feb 15 2026 01:26:07 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 47 of 100
Block: 2507994 Sun Feb 15 2026 01:25:55 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 48 of 100
Block: 2507993 Sun Feb 15 2026 01:24:41 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 49 of 100
Block: 2507992 Sun Feb 15 2026 01:22:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 50 of 100
Block: 2507991 Sun Feb 15 2026 01:19:51 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 51 of 100
Block: 2507990 Sun Feb 15 2026 01:18:27 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 52 of 100
Block: 2507989 Sun Feb 15 2026 01:18:13 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 53 of 100
Block: 2507988 Sun Feb 15 2026 01:15:30 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 54 of 100
Block: 2507987 Sun Feb 15 2026 01:05:28 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 55 of 100
Block: 2507986 Sun Feb 15 2026 01:03:44 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 56 of 100
Block: 2507985 Sun Feb 15 2026 01:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 57 of 100
Block: 2507984 Sun Feb 15 2026 00:52:38 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 58 of 100
Block: 2507983 Sun Feb 15 2026 00:49:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 59 of 100
Block: 2507982 Sun Feb 15 2026 00:48:47 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 60 of 100
Block: 2507981 Sun Feb 15 2026 00:42:01 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 61 of 100
Block: 2507980 Sun Feb 15 2026 00:41:28 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 62 of 100
Block: 2507979 Sun Feb 15 2026 00:41:07 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 63 of 100
Block: 2507978 Sun Feb 15 2026 00:40:25 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 64 of 100
Block: 2507977 Sun Feb 15 2026 00:34:08 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 65 of 100
Block: 2507976 Sun Feb 15 2026 00:31:51 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 66 of 100
Block: 2507975 Sun Feb 15 2026 00:28:17 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 67 of 100
Block: 2507974 Sun Feb 15 2026 00:21:54 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 68 of 100
Block: 2507973 Sun Feb 15 2026 00:20:31 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 69 of 100
Block: 2507972 Sun Feb 15 2026 00:18:56 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 70 of 100
Block: 2507971 Sun Feb 15 2026 00:17:59 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 71 of 100
Block: 2507970 Sun Feb 15 2026 00:15:36 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 72 of 100
Block: 2507969 Sun Feb 15 2026 00:14:46 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 73 of 100
Block: 2507968 Sun Feb 15 2026 00:13:50 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 74 of 100
Block: 2507967 Sun Feb 15 2026 00:12:20 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 75 of 100
Block: 2507966 Sun Feb 15 2026 00:11:22 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 76 of 100
Block: 2507965 Sun Feb 15 2026 00:10:52 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 77 of 100
Block: 2507964 Sun Feb 15 2026 00:09:18 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 78 of 100
Block: 2507963 Sun Feb 15 2026 00:08:31 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 79 of 100
Block: 2507962 Sun Feb 15 2026 00:05:11 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 80 of 100
Block: 2507961 Sun Feb 15 2026 00:02:17 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 81 of 100
Block: 2507960 Sun Feb 15 2026 00:01:50 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 82 of 100
Block: 2507959 Sun Feb 15 2026 00:01:45 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 83 of 100
Block: 2507958 Sun Feb 15 2026 00:00:45 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 84 of 100
Block: 2507957 Sat Feb 14 2026 23:59:30 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 85 of 100
Block: 2507956 Sat Feb 14 2026 23:58:31 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 86 of 100
Block: 2507955 Sat Feb 14 2026 23:56:08 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 87 of 100
Block: 2507954 Sat Feb 14 2026 23:53:54 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 88 of 100
Block: 2507953 Sat Feb 14 2026 23:51:16 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 89 of 100
Block: 2507952 Sat Feb 14 2026 23:45:25 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 90 of 100
Block: 2507951 Sat Feb 14 2026 23:44:55 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 91 of 100
Block: 2507950 Sat Feb 14 2026 23:43:55 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 92 of 100
Block: 2507949 Sat Feb 14 2026 23:43:11 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 93 of 100
Block: 2507948 Sat Feb 14 2026 23:42:46 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 94 of 100
Block: 2507947 Sat Feb 14 2026 23:41:53 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 95 of 100
Block: 2507946 Sat Feb 14 2026 23:41:12 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 96 of 100
Block: 2507945 Sat Feb 14 2026 23:40:52 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 97 of 100
Block: 2507944 Sat Feb 14 2026 23:39:40 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 98 of 100
Block: 2507943 Sat Feb 14 2026 23:39:18 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 99 of 100
Block: 2507942 Sat Feb 14 2026 23:37:16 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 100 of 100
Block: 2507941 Sat Feb 14 2026 23:33:18 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) *PAID*
Block: 2507940 Sat Feb 14 2026 23:32:41 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) *PAID*
Block: 2507939 Sat Feb 14 2026 23:31:10 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) *PAID*
Block: 2507938 Sat Feb 14 2026 23:28:52 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) *PAID*
Block: 2507937 Sat Feb 14 2026 23:26:45 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) *PAID*
Block: 2507936 Sat Feb 14 2026 23:22:53 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) *PAID*
Block: 2507935 Sat Feb 14 2026 23:21:49 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) *PAID*
Block: 2507934 Sat Feb 14 2026 23:20:55 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) *PAID*
Finders of the last 108 blocks