cdy-nomp
Pool Historical Hashrate
Bitcoincandy Pool Stats
1 Miners
2 Workers
185.60 Sol/s (Now)
... (Avg)
Luck 0.002 Days
Bitcoincandy Network Stats
Block Height: 2496828
Network Hash/s: 191.89 Sol/s
Difficulty: 2.985281054981096
Node Connections: 6
Information
! Pool moved to new server. All coins from old server will be paid ater ~100-200 blocks. Please,reconnect your miner to move it to new server. update 7 Dec 2025
   Maintenance done. update 8 Sep 2025
   Pool Maintenance complite. update 28 May 2025
   Pool Maintenance complite. update 29 Jan 2025
   Pool Maintenance complite. update 1 Nov 2024
   After mailpool server crash. BitcoinCandy mining available again. Happy mining! update 04 Sep 2024
   Pool Maintenance done. update 10 Jul 2023
   Pool Maintenance done. Having some pending blocks is normal. also support tab (link) fixed. Welcome to discord if you have any questions update 31 Mar 2023
   Pool Maintenance complite also support tab (link) fixed. Welcome to discord if you have any questions update 13 Dec 2022
   Pool Maintenance done. Check discord for more info. (p.s do you know that now possible to mine CDY by posting at https://forum.bitcoinbookmarks.com/ board? Welcome! update 21 Sep 2022
   Pool Maintenance complite update 25 Jun 2022
   Pool maintenance done. All unpaid balanced before reset paid manualy to miners. More info and question at CDY discord and telegram. Pool minimal payment changed to 1000 CDY update 1 Mar 2022
   Today Candy forked to protected pools community plan. This Euro pool at the right chain, don't worry! More info and question at CDY discord and telegram. update 10 Dec 2021
   (now everything is fine) What happened? Payments processor stucked. Everything has been paid manually at block 1398112. Together with that pool statictic reseted and maintenance done. Miners also receive bonus as double payment (check your wallet and you will see incomes with the same amount today). More info and question at CDY discord. update 5 Oct 2021
   Issue arised today with network connection to the pool fixed. update 25 Sep 2021
   Last pool reset/network issue solved. Unpaid funds were sent to miners. Unpayed balance doubled x2. Txid: 58a6629dd7e8662246221a900fae5f811ae4b001377bf912310013ffa041fa07 wore info at telegram candy group update 28 Jul 2021
   Euro pool and Todd pool resynced to block explorer height. It is near 400 blocks lose. If you have public IP (not under NAT) it will be helpful for CDY network to keep your node online to help others to stay in sync. More info in candy group update 10 Mar 2021
   Deep reorg happened at Euro Pool. Fixed. update 01 Feb 2021
   Pool maintenance done. Happy mining and do not forget to trade candy and support it as community coin. Candy needs your support. update 11 Dec 2019
   Pending blocks are normal. Now pool accumulates blocks to process payment one payment every 90 mins. update 12 Dec 2019
  
Bitcoincandy Blocks Found    36519 Blocks    Paid: 6816111.72078000 CDY  
Block: 2496828 Thu Jan 29 2026 07:59:26 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) *PENDING*
Block: 2496827 Thu Jan 29 2026 07:58:33 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) *PENDING*
Block: 2496826 Thu Jan 29 2026 07:57:16 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) *PENDING*
Block: 2496825 Thu Jan 29 2026 07:53:38 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) *PENDING*
Block: 2496824 Thu Jan 29 2026 07:50:19 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) *PENDING*
Block: 2496823 Thu Jan 29 2026 07:49:20 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) *PENDING*
Block: 2496822 Thu Jan 29 2026 07:49:06 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) *PENDING*
Block: 2496821 Thu Jan 29 2026 07:48:09 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) *PENDING*
Block: 2496820 Thu Jan 29 2026 07:48:06 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) *PENDING*
Block: 2496819 Thu Jan 29 2026 07:46:56 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) *PENDING*
Block: 2496818 Thu Jan 29 2026 07:46:42 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) *PENDING*
Block: 2496817 Thu Jan 29 2026 07:46:20 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) *PENDING*
Block: 2496816 Thu Jan 29 2026 07:44:56 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) *PENDING*
Block: 2496815 Thu Jan 29 2026 07:41:39 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) *PENDING*
Block: 2496814 Thu Jan 29 2026 07:35:09 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) *PENDING*
Block: 2496813 Thu Jan 29 2026 07:34:32 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) *PENDING*
Block: 2496812 Thu Jan 29 2026 07:32:09 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 1 of 100
Block: 2496811 Thu Jan 29 2026 07:23:46 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 2 of 100
Block: 2496810 Thu Jan 29 2026 07:16:52 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 3 of 100
Block: 2496809 Thu Jan 29 2026 07:14:28 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 4 of 100
Block: 2496808 Thu Jan 29 2026 07:14:23 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 5 of 100
Block: 2496807 Thu Jan 29 2026 07:11:25 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 6 of 100
Block: 2496806 Thu Jan 29 2026 07:09:07 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 7 of 100
Block: 2496805 Thu Jan 29 2026 07:06:23 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 8 of 100
Block: 2496804 Thu Jan 29 2026 07:06:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 9 of 100
Block: 2496803 Thu Jan 29 2026 07:04:09 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 10 of 100
Block: 2496802 Thu Jan 29 2026 07:02:38 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 11 of 100
Block: 2496801 Thu Jan 29 2026 07:02:17 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 12 of 100
Block: 2496800 Thu Jan 29 2026 07:01:01 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 13 of 100
Block: 2496799 Thu Jan 29 2026 07:00:29 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 14 of 100
Block: 2496798 Thu Jan 29 2026 07:00:21 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 15 of 100
Block: 2496797 Thu Jan 29 2026 06:58:53 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 16 of 100
Block: 2496796 Thu Jan 29 2026 06:58:26 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 17 of 100
Block: 2496795 Thu Jan 29 2026 06:57:07 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 18 of 100
Block: 2496794 Thu Jan 29 2026 06:55:20 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 19 of 100
Block: 2496793 Thu Jan 29 2026 06:49:03 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 20 of 100
Block: 2496792 Thu Jan 29 2026 06:48:54 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 21 of 100
Block: 2496791 Thu Jan 29 2026 06:47:25 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 22 of 100
Block: 2496790 Thu Jan 29 2026 06:47:22 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 23 of 100
Block: 2496789 Thu Jan 29 2026 06:44:17 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 24 of 100
Block: 2496788 Thu Jan 29 2026 06:43:40 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 25 of 100
Block: 2496787 Thu Jan 29 2026 06:43:08 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 26 of 100
Block: 2496786 Thu Jan 29 2026 06:42:17 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 27 of 100
Block: 2496785 Thu Jan 29 2026 06:41:32 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 28 of 100
Block: 2496784 Thu Jan 29 2026 06:41:20 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 29 of 100
Block: 2496783 Thu Jan 29 2026 06:38:26 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 30 of 100
Block: 2496782 Thu Jan 29 2026 06:35:02 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 31 of 100
Block: 2496781 Thu Jan 29 2026 06:34:55 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 32 of 100
Block: 2496780 Thu Jan 29 2026 06:31:24 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 33 of 100
Block: 2496779 Thu Jan 29 2026 06:27:19 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 34 of 100
Block: 2496778 Thu Jan 29 2026 06:25:38 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 35 of 100
Block: 2496777 Thu Jan 29 2026 06:23:40 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 36 of 100
Block: 2496776 Thu Jan 29 2026 06:19:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 37 of 100
Block: 2496775 Thu Jan 29 2026 06:18:45 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 38 of 100
Block: 2496774 Thu Jan 29 2026 06:17:26 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 39 of 100
Block: 2496773 Thu Jan 29 2026 06:16:05 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 40 of 100
Block: 2496772 Thu Jan 29 2026 06:16:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 41 of 100
Block: 2496771 Thu Jan 29 2026 06:15:45 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 42 of 100
Block: 2496770 Thu Jan 29 2026 06:13:31 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 43 of 100
Block: 2496769 Thu Jan 29 2026 06:09:40 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 44 of 100
Block: 2496768 Thu Jan 29 2026 06:04:25 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 45 of 100
Block: 2496767 Thu Jan 29 2026 06:04:21 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 46 of 100
Block: 2496766 Thu Jan 29 2026 06:04:10 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 47 of 100
Block: 2496765 Thu Jan 29 2026 06:02:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 48 of 100
Block: 2496764 Thu Jan 29 2026 06:01:26 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 49 of 100
Block: 2496763 Thu Jan 29 2026 05:51:20 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 50 of 100
Block: 2496762 Thu Jan 29 2026 05:48:14 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 51 of 100
Block: 2496761 Thu Jan 29 2026 05:47:45 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 52 of 100
Block: 2496760 Thu Jan 29 2026 05:46:20 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 53 of 100
Block: 2496759 Thu Jan 29 2026 05:45:38 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 54 of 100
Block: 2496758 Thu Jan 29 2026 05:43:55 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 55 of 100
Block: 2496757 Thu Jan 29 2026 05:35:50 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 56 of 100
Block: 2496756 Thu Jan 29 2026 05:35:16 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 57 of 100
Block: 2496755 Thu Jan 29 2026 05:34:18 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 58 of 100
Block: 2496754 Thu Jan 29 2026 05:32:29 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 59 of 100
Block: 2496753 Thu Jan 29 2026 05:32:12 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 60 of 100
Block: 2496752 Thu Jan 29 2026 05:30:51 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 61 of 100
Block: 2496751 Thu Jan 29 2026 05:30:45 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 62 of 100
Block: 2496750 Thu Jan 29 2026 05:30:29 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 63 of 100
Block: 2496749 Thu Jan 29 2026 05:30:21 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 64 of 100
Block: 2496748 Thu Jan 29 2026 05:26:52 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 65 of 100
Block: 2496747 Thu Jan 29 2026 05:25:15 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 66 of 100
Block: 2496746 Thu Jan 29 2026 05:23:08 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 67 of 100
Block: 2496745 Thu Jan 29 2026 05:22:34 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 68 of 100
Block: 2496744 Thu Jan 29 2026 05:21:23 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 69 of 100
Block: 2496743 Thu Jan 29 2026 05:16:41 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 70 of 100
Block: 2496742 Thu Jan 29 2026 05:16:39 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 71 of 100
Block: 2496741 Thu Jan 29 2026 05:15:39 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 72 of 100
Block: 2496740 Thu Jan 29 2026 05:08:45 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 73 of 100
Block: 2496739 Thu Jan 29 2026 05:06:22 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 74 of 100
Block: 2496738 Thu Jan 29 2026 05:04:42 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 75 of 100
Block: 2496737 Thu Jan 29 2026 05:00:22 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 76 of 100
Block: 2496736 Thu Jan 29 2026 04:59:28 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 77 of 100
Block: 2496735 Thu Jan 29 2026 04:59:11 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 78 of 100
Block: 2496734 Thu Jan 29 2026 04:58:32 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 79 of 100
Block: 2496733 Thu Jan 29 2026 04:58:30 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 80 of 100
Block: 2496732 Thu Jan 29 2026 04:56:33 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 81 of 100
Block: 2496731 Thu Jan 29 2026 04:55:22 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 82 of 100
Block: 2496730 Thu Jan 29 2026 04:54:19 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 83 of 100
Block: 2496729 Thu Jan 29 2026 04:53:08 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 84 of 100
Block: 2496728 Thu Jan 29 2026 04:46:46 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 85 of 100
Block: 2496727 Thu Jan 29 2026 04:43:23 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 86 of 100
Block: 2496726 Thu Jan 29 2026 04:41:45 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 87 of 100
Block: 2496725 Thu Jan 29 2026 04:37:23 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 88 of 100
Block: 2496724 Thu Jan 29 2026 04:28:14 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 89 of 100
Block: 2496723 Thu Jan 29 2026 04:25:40 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 90 of 100
Block: 2496722 Thu Jan 29 2026 04:24:45 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 91 of 100
Block: 2496721 Thu Jan 29 2026 04:23:46 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 92 of 100
Block: 2496720 Thu Jan 29 2026 04:22:26 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 93 of 100
Block: 2496719 Thu Jan 29 2026 04:21:35 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 94 of 100
Block: 2496718 Thu Jan 29 2026 04:21:10 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 95 of 100
Block: 2496717 Thu Jan 29 2026 04:19:27 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 96 of 100
Block: 2496716 Thu Jan 29 2026 04:17:20 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 97 of 100
Block: 2496715 Thu Jan 29 2026 04:16:02 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 98 of 100
Block: 2496714 Thu Jan 29 2026 04:15:55 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 99 of 100
Block: 2496713 Thu Jan 29 2026 04:11:59 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 100 of 100
Block: 2496712 Thu Jan 29 2026 04:08:58 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) *PAID*
Block: 2496711 Thu Jan 29 2026 04:08:23 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) *PAID*
Block: 2496710 Thu Jan 29 2026 04:07:50 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) *PAID*
Block: 2496709 Thu Jan 29 2026 04:02:01 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) *PAID*
Block: 2496708 Thu Jan 29 2026 04:01:20 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) *PAID*
Block: 2496707 Thu Jan 29 2026 04:00:37 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) *PAID*
Block: 2496706 Thu Jan 29 2026 03:59:48 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) *PAID*
Block: 2496705 Thu Jan 29 2026 03:54:03 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) *PAID*
Finders of the last 124 blocks