cdy-nomp
Pool Historical Hashrate
Bitcoincandy Pool Stats
2 Miners
2 Workers
124.27 Sol/s (Now)
... (Avg)
Luck 0.002 Days
Bitcoincandy Network Stats
Block Height: 2647420
Network Hash/s: 122.94 Sol/s
Difficulty: 2.007139821829862
Node Connections: 2
Information
Maintenance done. update 15 Feb 2026
   Maintenance done. update 8 Sep 2025
   Pool Maintenance complite. update 28 May 2025
   Pool Maintenance complite. update 29 Jan 2025
   Pool Maintenance complite. update 1 Nov 2024
   After mailpool server crash. BitcoinCandy mining available again. Happy mining! update 04 Sep 2024
   Pool Maintenance done. update 10 Jul 2023
   Pool Maintenance done. Having some pending blocks is normal. also support tab (link) fixed. Welcome to discord if you have any questions update 31 Mar 2023
   Pool Maintenance complite also support tab (link) fixed. Welcome to discord if you have any questions update 13 Dec 2022
   Pool Maintenance done. Check discord for more info. (p.s do you know that now possible to mine CDY by posting at https://forum.bitcoinbookmarks.com/ board? Welcome! update 21 Sep 2022
   Pool Maintenance complite update 25 Jun 2022
   Pool maintenance done. All unpaid balanced before reset paid manualy to miners. More info and question at CDY discord and telegram. Pool minimal payment changed to 1000 CDY update 1 Mar 2022
   Today Candy forked to protected pools community plan. This Euro pool at the right chain, don't worry! More info and question at CDY discord and telegram. update 10 Dec 2021
   (now everything is fine) What happened? Payments processor stucked. Everything has been paid manually at block 1398112. Together with that pool statictic reseted and maintenance done. Miners also receive bonus as double payment (check your wallet and you will see incomes with the same amount today). More info and question at CDY discord. update 5 Oct 2021
   Issue arised today with network connection to the pool fixed. update 25 Sep 2021
   Last pool reset/network issue solved. Unpaid funds were sent to miners. Unpayed balance doubled x2. Txid: 58a6629dd7e8662246221a900fae5f811ae4b001377bf912310013ffa041fa07 wore info at telegram candy group update 28 Jul 2021
   Euro pool and Todd pool resynced to block explorer height. It is near 400 blocks lose. If you have public IP (not under NAT) it will be helpful for CDY network to keep your node online to help others to stay in sync. More info in candy group update 10 Mar 2021
   Deep reorg happened at Euro Pool. Fixed. update 01 Feb 2021
   Pool maintenance done. Happy mining and do not forget to trade candy and support it as community coin. Candy needs your support. update 11 Dec 2019
   Pending blocks are normal. Now pool accumulates blocks to process payment one payment every 90 mins. update 12 Dec 2019
  
Bitcoincandy Blocks Found    187109 Blocks    Paid: 35038981.47736000 CDY  
Block: 2647420 Tue Oct 13 2026 11:16:19 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 1 of 100
Block: 2647419 Tue Oct 13 2026 11:16:10 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 2 of 100
Block: 2647418 Tue Oct 13 2026 11:14:24 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 3 of 100
Block: 2647417 Tue Oct 13 2026 11:11:29 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 4 of 100
Block: 2647416 Tue Oct 13 2026 11:08:21 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 5 of 100
Block: 2647415 Tue Oct 13 2026 11:07:50 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 6 of 100
Block: 2647414 Tue Oct 13 2026 11:07:09 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 7 of 100
Block: 2647413 Tue Oct 13 2026 11:06:44 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 8 of 100
Block: 2647412 Tue Oct 13 2026 11:05:29 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 9 of 100
Block: 2647411 Tue Oct 13 2026 11:05:28 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 10 of 100
Block: 2647410 Tue Oct 13 2026 11:04:01 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 11 of 100
Block: 2647409 Tue Oct 13 2026 11:02:18 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 12 of 100
Block: 2647408 Tue Oct 13 2026 11:01:42 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 13 of 100
Block: 2647407 Tue Oct 13 2026 10:56:14 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 14 of 100
Block: 2647406 Tue Oct 13 2026 10:51:11 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 15 of 100
Block: 2647405 Tue Oct 13 2026 10:47:39 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 16 of 100
Block: 2647404 Tue Oct 13 2026 10:39:27 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 17 of 100
Block: 2647403 Tue Oct 13 2026 10:38:22 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 18 of 100
Block: 2647402 Tue Oct 13 2026 10:35:33 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 19 of 100
Block: 2647401 Tue Oct 13 2026 10:32:59 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 20 of 100
Block: 2647400 Tue Oct 13 2026 10:30:49 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 21 of 100
Block: 2647399 Tue Oct 13 2026 10:30:27 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 22 of 100
Block: 2647398 Tue Oct 13 2026 10:29:42 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 23 of 100
Block: 2647397 Tue Oct 13 2026 10:22:47 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 24 of 100
Block: 2647396 Tue Oct 13 2026 10:18:25 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 25 of 100
Block: 2647395 Tue Oct 13 2026 10:18:02 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 26 of 100
Block: 2647394 Tue Oct 13 2026 10:17:48 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 27 of 100
Block: 2647393 Tue Oct 13 2026 10:16:28 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 28 of 100
Block: 2647392 Tue Oct 13 2026 10:16:03 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 29 of 100
Block: 2647391 Tue Oct 13 2026 10:15:50 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 30 of 100
Block: 2647390 Tue Oct 13 2026 10:13:56 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 31 of 100
Block: 2647389 Tue Oct 13 2026 10:13:29 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 32 of 100
Block: 2647388 Tue Oct 13 2026 10:12:54 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 33 of 100
Block: 2647387 Tue Oct 13 2026 10:12:50 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 34 of 100
Block: 2647386 Tue Oct 13 2026 10:10:32 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 35 of 100
Block: 2647385 Tue Oct 13 2026 10:07:59 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 36 of 100
Block: 2647384 Tue Oct 13 2026 10:06:53 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 37 of 100
Block: 2647383 Tue Oct 13 2026 10:06:07 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 38 of 100
Block: 2647382 Tue Oct 13 2026 10:05:25 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 39 of 100
Block: 2647381 Tue Oct 13 2026 10:03:14 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 40 of 100
Block: 2647380 Tue Oct 13 2026 10:00:41 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 41 of 100
Block: 2647379 Tue Oct 13 2026 09:58:17 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 42 of 100
Block: 2647378 Tue Oct 13 2026 09:57:51 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 43 of 100
Block: 2647377 Tue Oct 13 2026 09:57:29 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 44 of 100
Block: 2647376 Tue Oct 13 2026 09:56:27 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 45 of 100
Block: 2647375 Tue Oct 13 2026 09:56:26 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 46 of 100
Block: 2647374 Tue Oct 13 2026 09:56:16 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 47 of 100
Block: 2647373 Tue Oct 13 2026 09:52:25 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 48 of 100
Block: 2647372 Tue Oct 13 2026 09:44:26 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 49 of 100
Block: 2647371 Tue Oct 13 2026 09:43:47 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 50 of 100
Block: 2647370 Tue Oct 13 2026 09:43:34 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 51 of 100
Block: 2647369 Tue Oct 13 2026 09:42:53 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 52 of 100
Block: 2647368 Tue Oct 13 2026 09:41:20 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 53 of 100
Block: 2647367 Tue Oct 13 2026 09:40:56 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 54 of 100
Block: 2647366 Tue Oct 13 2026 09:39:05 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 55 of 100
Block: 2647365 Tue Oct 13 2026 09:35:09 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 56 of 100
Block: 2647364 Tue Oct 13 2026 09:31:18 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 57 of 100
Block: 2647363 Tue Oct 13 2026 09:30:29 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 58 of 100
Block: 2647362 Tue Oct 13 2026 09:30:25 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 59 of 100
Block: 2647361 Tue Oct 13 2026 09:28:56 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 60 of 100
Block: 2647360 Tue Oct 13 2026 09:28:34 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 61 of 100
Block: 2647359 Tue Oct 13 2026 09:27:30 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 62 of 100
Block: 2647358 Tue Oct 13 2026 09:24:10 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 63 of 100
Block: 2647357 Tue Oct 13 2026 09:12:54 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 64 of 100
Block: 2647356 Tue Oct 13 2026 09:11:07 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 65 of 100
Block: 2647355 Tue Oct 13 2026 09:11:02 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 66 of 100
Block: 2647354 Tue Oct 13 2026 09:09:54 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 67 of 100
Block: 2647353 Tue Oct 13 2026 09:06:45 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 68 of 100
Block: 2647352 Tue Oct 13 2026 09:06:32 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 69 of 100
Block: 2647351 Tue Oct 13 2026 09:06:12 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 70 of 100
Block: 2647350 Tue Oct 13 2026 09:04:54 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 71 of 100
Block: 2647349 Tue Oct 13 2026 09:02:35 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 72 of 100
Block: 2647348 Tue Oct 13 2026 09:01:34 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 73 of 100
Block: 2647347 Tue Oct 13 2026 08:56:56 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 74 of 100
Block: 2647346 Tue Oct 13 2026 08:54:05 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 75 of 100
Block: 2647345 Tue Oct 13 2026 08:52:26 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 76 of 100
Block: 2647344 Tue Oct 13 2026 08:52:19 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 77 of 100
Block: 2647343 Tue Oct 13 2026 08:50:17 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 78 of 100
Block: 2647342 Tue Oct 13 2026 08:49:22 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 79 of 100
Block: 2647341 Tue Oct 13 2026 08:47:04 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 80 of 100
Block: 2647340 Tue Oct 13 2026 08:43:17 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 81 of 100
Block: 2647339 Tue Oct 13 2026 08:43:08 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 82 of 100
Block: 2647338 Tue Oct 13 2026 08:41:08 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 83 of 100
Block: 2647337 Tue Oct 13 2026 08:39:26 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 84 of 100
Block: 2647336 Tue Oct 13 2026 08:36:59 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 85 of 100
Block: 2647335 Tue Oct 13 2026 08:36:53 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 86 of 100
Block: 2647334 Tue Oct 13 2026 08:29:33 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 87 of 100
Block: 2647333 Tue Oct 13 2026 08:27:45 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 88 of 100
Block: 2647332 Tue Oct 13 2026 08:27:03 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 89 of 100
Block: 2647331 Tue Oct 13 2026 08:25:23 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 90 of 100
Block: 2647330 Tue Oct 13 2026 08:22:29 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 91 of 100
Block: 2647329 Tue Oct 13 2026 08:22:25 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 92 of 100
Block: 2647328 Tue Oct 13 2026 08:21:53 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 93 of 100
Block: 2647327 Tue Oct 13 2026 08:19:57 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 94 of 100
Block: 2647326 Tue Oct 13 2026 08:16:09 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 95 of 100
Block: 2647325 Tue Oct 13 2026 08:11:20 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 96 of 100
Block: 2647324 Tue Oct 13 2026 08:11:09 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 97 of 100
Block: 2647323 Tue Oct 13 2026 08:09:23 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 98 of 100
Block: 2647322 Tue Oct 13 2026 08:08:16 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 99 of 100
Block: 2647321 Tue Oct 13 2026 08:07:21 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 100 of 100
Block: 2647320 Tue Oct 13 2026 08:01:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) *PAID*
Block: 2647319 Tue Oct 13 2026 07:53:51 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) *PAID*
Block: 2647318 Tue Oct 13 2026 07:51:21 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) *PAID*
Block: 2647317 Tue Oct 13 2026 07:47:58 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) *PAID*
Block: 2647316 Tue Oct 13 2026 07:47:50 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) *PAID*
Block: 2647315 Tue Oct 13 2026 07:46:19 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) *PAID*
Block: 2647314 Tue Oct 13 2026 07:46:17 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) *PAID*
Block: 2647313 Tue Oct 13 2026 07:42:50 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) *PAID*
Finders of the last 108 blocks