cdy-nomp
Pool Historical Hashrate
Bitcoincandy Pool Stats
2 Miners
3 Workers
174.89 Sol/s (Now)
... (Avg)
Luck 0.002 Days
Bitcoincandy Network Stats
Block Height: 2556999
Network Hash/s: 176.36 Sol/s
Difficulty: 2.474487556459644
Node Connections: 6
Information
Maintenance done. update 15 Feb 2026
   Maintenance done. update 8 Sep 2025
   Pool Maintenance complite. update 28 May 2025
   Pool Maintenance complite. update 29 Jan 2025
   Pool Maintenance complite. update 1 Nov 2024
   After mailpool server crash. BitcoinCandy mining available again. Happy mining! update 04 Sep 2024
   Pool Maintenance done. update 10 Jul 2023
   Pool Maintenance done. Having some pending blocks is normal. also support tab (link) fixed. Welcome to discord if you have any questions update 31 Mar 2023
   Pool Maintenance complite also support tab (link) fixed. Welcome to discord if you have any questions update 13 Dec 2022
   Pool Maintenance done. Check discord for more info. (p.s do you know that now possible to mine CDY by posting at https://forum.bitcoinbookmarks.com/ board? Welcome! update 21 Sep 2022
   Pool Maintenance complite update 25 Jun 2022
   Pool maintenance done. All unpaid balanced before reset paid manualy to miners. More info and question at CDY discord and telegram. Pool minimal payment changed to 1000 CDY update 1 Mar 2022
   Today Candy forked to protected pools community plan. This Euro pool at the right chain, don't worry! More info and question at CDY discord and telegram. update 10 Dec 2021
   (now everything is fine) What happened? Payments processor stucked. Everything has been paid manually at block 1398112. Together with that pool statictic reseted and maintenance done. Miners also receive bonus as double payment (check your wallet and you will see incomes with the same amount today). More info and question at CDY discord. update 5 Oct 2021
   Issue arised today with network connection to the pool fixed. update 25 Sep 2021
   Last pool reset/network issue solved. Unpaid funds were sent to miners. Unpayed balance doubled x2. Txid: 58a6629dd7e8662246221a900fae5f811ae4b001377bf912310013ffa041fa07 wore info at telegram candy group update 28 Jul 2021
   Euro pool and Todd pool resynced to block explorer height. It is near 400 blocks lose. If you have public IP (not under NAT) it will be helpful for CDY network to keep your node online to help others to stay in sync. More info in candy group update 10 Mar 2021
   Deep reorg happened at Euro Pool. Fixed. update 01 Feb 2021
   Pool maintenance done. Happy mining and do not forget to trade candy and support it as community coin. Candy needs your support. update 11 Dec 2019
   Pending blocks are normal. Now pool accumulates blocks to process payment one payment every 90 mins. update 12 Dec 2019
  
Bitcoincandy Blocks Found    96688 Blocks    Paid: 18087741.09673000 CDY  
Block: 2556999 Mon Apr 27 2026 03:32:26 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) *PENDING*
Block: 2556998 Mon Apr 27 2026 03:30:24 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) *PENDING*
Block: 2556997 Mon Apr 27 2026 03:29:51 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) *PENDING*
Block: 2556996 Mon Apr 27 2026 03:26:45 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) *PENDING*
Block: 2556995 Mon Apr 27 2026 03:24:37 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) *PENDING*
Block: 2556994 Mon Apr 27 2026 03:21:46 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) *PENDING*
Block: 2556993 Mon Apr 27 2026 03:21:02 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) *PENDING*
Block: 2556992 Mon Apr 27 2026 03:17:35 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) *PENDING*
Block: 2556991 Mon Apr 27 2026 03:16:09 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) *PENDING*
Block: 2556990 Mon Apr 27 2026 03:11:57 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) *PENDING*
Block: 2556989 Mon Apr 27 2026 03:11:40 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) *PENDING*
Block: 2556988 Mon Apr 27 2026 03:07:10 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) *PENDING*
Block: 2556987 Mon Apr 27 2026 03:02:51 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 1 of 100
Block: 2556986 Mon Apr 27 2026 03:02:02 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 2 of 100
Block: 2556985 Mon Apr 27 2026 02:58:58 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 3 of 100
Block: 2556984 Mon Apr 27 2026 02:58:51 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 4 of 100
Block: 2556983 Mon Apr 27 2026 02:57:58 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 5 of 100
Block: 2556982 Mon Apr 27 2026 02:57:28 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 6 of 100
Block: 2556981 Mon Apr 27 2026 02:53:13 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 7 of 100
Block: 2556980 Mon Apr 27 2026 02:52:38 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 8 of 100
Block: 2556979 Mon Apr 27 2026 02:49:32 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 9 of 100
Block: 2556978 Mon Apr 27 2026 02:48:25 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 10 of 100
Block: 2556977 Mon Apr 27 2026 02:46:09 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 11 of 100
Block: 2556976 Mon Apr 27 2026 02:44:28 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 12 of 100
Block: 2556975 Mon Apr 27 2026 02:40:35 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 13 of 100
Block: 2556974 Mon Apr 27 2026 02:39:14 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 14 of 100
Block: 2556973 Mon Apr 27 2026 02:32:16 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 15 of 100
Block: 2556972 Mon Apr 27 2026 02:32:07 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 16 of 100
Block: 2556971 Mon Apr 27 2026 02:31:21 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 17 of 100
Block: 2556970 Mon Apr 27 2026 02:31:01 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 18 of 100
Block: 2556969 Mon Apr 27 2026 02:29:36 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 19 of 100
Block: 2556968 Mon Apr 27 2026 02:26:40 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 20 of 100
Block: 2556967 Mon Apr 27 2026 02:23:23 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 21 of 100
Block: 2556966 Mon Apr 27 2026 02:23:18 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 22 of 100
Block: 2556965 Mon Apr 27 2026 02:21:05 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 23 of 100
Block: 2556964 Mon Apr 27 2026 02:20:07 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 24 of 100
Block: 2556963 Mon Apr 27 2026 02:17:38 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 25 of 100
Block: 2556962 Mon Apr 27 2026 02:16:42 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 26 of 100
Block: 2556961 Mon Apr 27 2026 02:15:36 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 27 of 100
Block: 2556960 Mon Apr 27 2026 02:10:50 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 28 of 100
Block: 2556959 Mon Apr 27 2026 02:09:57 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 29 of 100
Block: 2556958 Mon Apr 27 2026 02:05:15 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 30 of 100
Block: 2556957 Mon Apr 27 2026 02:04:15 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 31 of 100
Block: 2556956 Mon Apr 27 2026 02:02:29 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 32 of 100
Block: 2556955 Mon Apr 27 2026 02:00:31 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 33 of 100
Block: 2556954 Mon Apr 27 2026 01:59:06 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 34 of 100
Block: 2556953 Mon Apr 27 2026 01:58:51 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 35 of 100
Block: 2556952 Mon Apr 27 2026 01:55:04 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 36 of 100
Block: 2556951 Mon Apr 27 2026 01:54:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 37 of 100
Block: 2556950 Mon Apr 27 2026 01:50:28 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 38 of 100
Block: 2556949 Mon Apr 27 2026 01:49:21 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 39 of 100
Block: 2556948 Mon Apr 27 2026 01:48:11 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 40 of 100
Block: 2556947 Mon Apr 27 2026 01:47:30 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 41 of 100
Block: 2556946 Mon Apr 27 2026 01:46:52 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 42 of 100
Block: 2556945 Mon Apr 27 2026 01:39:08 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 43 of 100
Block: 2556944 Mon Apr 27 2026 01:35:58 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 44 of 100
Block: 2556943 Mon Apr 27 2026 01:35:10 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 45 of 100
Block: 2556942 Mon Apr 27 2026 01:33:57 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 46 of 100
Block: 2556941 Mon Apr 27 2026 01:32:32 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 47 of 100
Block: 2556940 Mon Apr 27 2026 01:32:12 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 48 of 100
Block: 2556939 Mon Apr 27 2026 01:32:08 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 49 of 100
Block: 2556938 Mon Apr 27 2026 01:29:44 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 50 of 100
Block: 2556937 Mon Apr 27 2026 01:29:39 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 51 of 100
Block: 2556936 Mon Apr 27 2026 01:28:32 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 52 of 100
Block: 2556935 Mon Apr 27 2026 01:28:27 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 53 of 100
Block: 2556934 Mon Apr 27 2026 01:23:38 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 54 of 100
Block: 2556933 Mon Apr 27 2026 01:22:47 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 55 of 100
Block: 2556932 Mon Apr 27 2026 01:21:35 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 56 of 100
Block: 2556931 Mon Apr 27 2026 01:19:18 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 57 of 100
Block: 2556930 Mon Apr 27 2026 01:18:53 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 58 of 100
Block: 2556929 Mon Apr 27 2026 01:08:19 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 59 of 100
Block: 2556928 Mon Apr 27 2026 01:07:27 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 60 of 100
Block: 2556927 Mon Apr 27 2026 01:06:02 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 61 of 100
Block: 2556926 Mon Apr 27 2026 01:02:49 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 62 of 100
Block: 2556925 Mon Apr 27 2026 01:02:18 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 63 of 100
Block: 2556924 Mon Apr 27 2026 00:58:48 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 64 of 100
Block: 2556923 Mon Apr 27 2026 00:56:07 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 65 of 100
Block: 2556922 Mon Apr 27 2026 00:54:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 66 of 100
Block: 2556921 Mon Apr 27 2026 00:53:48 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 67 of 100
Block: 2556920 Mon Apr 27 2026 00:44:21 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 68 of 100
Block: 2556919 Mon Apr 27 2026 00:42:55 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 69 of 100
Block: 2556918 Mon Apr 27 2026 00:40:03 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 70 of 100
Block: 2556917 Mon Apr 27 2026 00:38:48 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 71 of 100
Block: 2556916 Mon Apr 27 2026 00:36:34 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 72 of 100
Block: 2556915 Mon Apr 27 2026 00:35:58 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 73 of 100
Block: 2556914 Mon Apr 27 2026 00:35:56 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 74 of 100
Block: 2556913 Mon Apr 27 2026 00:35:51 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 75 of 100
Block: 2556912 Mon Apr 27 2026 00:34:54 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 76 of 100
Block: 2556911 Mon Apr 27 2026 00:30:43 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 77 of 100
Block: 2556910 Mon Apr 27 2026 00:30:24 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 78 of 100
Block: 2556909 Mon Apr 27 2026 00:25:55 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 79 of 100
Block: 2556908 Mon Apr 27 2026 00:23:37 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 80 of 100
Block: 2556907 Mon Apr 27 2026 00:22:58 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 81 of 100
Block: 2556906 Mon Apr 27 2026 00:21:39 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 82 of 100
Block: 2556905 Mon Apr 27 2026 00:20:54 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 83 of 100
Block: 2556904 Mon Apr 27 2026 00:20:08 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 84 of 100
Block: 2556903 Mon Apr 27 2026 00:18:09 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 85 of 100
Block: 2556902 Mon Apr 27 2026 00:16:20 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 86 of 100
Block: 2556901 Mon Apr 27 2026 00:13:46 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 87 of 100
Block: 2556900 Mon Apr 27 2026 00:12:50 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 88 of 100
Block: 2556899 Mon Apr 27 2026 00:10:56 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 89 of 100
Block: 2556898 Mon Apr 27 2026 00:09:20 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 90 of 100
Block: 2556897 Mon Apr 27 2026 00:06:02 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 91 of 100
Block: 2556896 Mon Apr 27 2026 00:01:40 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 92 of 100
Block: 2556895 Mon Apr 27 2026 00:01:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 93 of 100
Block: 2556894 Sun Apr 26 2026 23:59:23 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 94 of 100
Block: 2556893 Sun Apr 26 2026 23:56:38 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 95 of 100
Block: 2556892 Sun Apr 26 2026 23:55:49 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 96 of 100
Block: 2556891 Sun Apr 26 2026 23:54:12 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 97 of 100
Block: 2556890 Sun Apr 26 2026 23:54:06 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 98 of 100
Block: 2556889 Sun Apr 26 2026 23:52:45 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 99 of 100
Block: 2556888 Sun Apr 26 2026 23:52:07 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 100 of 100
Block: 2556887 Sun Apr 26 2026 23:51:55 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) *PAID*
Block: 2556886 Sun Apr 26 2026 23:49:20 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) *PAID*
Block: 2556885 Sun Apr 26 2026 23:49:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) *PAID*
Block: 2556884 Sun Apr 26 2026 23:46:10 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) *PAID*
Block: 2556883 Sun Apr 26 2026 23:38:44 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) *PAID*
Block: 2556882 Sun Apr 26 2026 23:36:38 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) *PAID*
Block: 2556881 Sun Apr 26 2026 23:35:36 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) *PAID*
Block: 2556880 Sun Apr 26 2026 23:35:06 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) *PAID*
Finders of the last 120 blocks